Übersicht
¹ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Debitkarte.
Details
*Stand: 02.07.2019
Preise und Leistungen
Kontoführung pro Monat | 0,00 € |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | ![]() |
Rund um´s Bargeld | |
Bargeldein- und Auszahlung an der Kasse und denGeldautomaten der Sparkasse Gießen | ![]() |
Bargeldauszahlung an den Geldautomaten der Sparkassen | ![]() |
Unbare Zahlungsverfahren in Euro und Ausführung im EWR | pro Transaktion* |
Überweisung (Online, SB, Telefon-Banking, beleghaft) | ![]() |
Gutschrift einer Überweisung | ![]() |
Ausführung Dauerauftrag | ![]() |
Lastschrifteinlösung – Preis für Zahler | ![]() |
Einzug SEPA-Lastschrift – Preis für Zahlungsempfänger | ![]() |
Scheck-Einreichung/Scheck-Belastung | ![]() |
Echtzeitüberweisung | 1,00 € |
Sonstige Dienstleistungspreise | |
Kontoauszug per Kontoauszugsdrucker, elektronischem Postfach | ![]() |
Kontoauszug per Post | ![]() |
Kontowecker-Nachricht im Kundenauftrag per SMS | ![]() |
Kontowecker-Nachricht im Kundenauftrag per E-Mail | ![]() |
Je Push-TAN (Verfahren im Online-Banking) | ![]() |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,95 % |
= in der Kontoführung enthalten
* Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.
Entgelte für Zahlungsdienste und sonstige Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte Zahlungsvorgänge in anderen Währungen oder von und zu Drittstaaten, Eilüberweisungen, Kartenzahlungen und Benachrichtigungsentgelte werden nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis separat abgerechnet. Dieses können Sie in unseren Filialen einsehen.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.